specification | total power (kw) | capacity (kg/h) | motor power(kw) | L/D | rotation speed(rmp) | fold width of film(cm) |
SJ-45*25 horizontal blowing film machine group | 11 | 22 | 4 | 1:25 | 90 | 5-45 |
SJ-65*25 horizontal blowing film machine group | 17 | 45 | 7.5 | 1:25 | 70 | 30-60 |
SJ-65*25 up blowing film machine group | 24 | 50 | 11 | 1:25 | 70 | 30-80 |
SJ-90*25 up blowing film machine group | 60 | 90 | 30 | 1:25 | 60 | 80-100 |
SJ-120*25 up blowing film machine group | 105 | 150 | 55 | 1:25 | 50 | 100-200 |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!